| 球员索引 | ||||
| 英文名 | 中文名 | 效力俱乐部 | 地址 | 连接 |
| Joel Griffiths | 乔尔·格里菲斯 | 北京国安 | 第1页3楼 | 请点我 |
| Jorge Caballero | 卡瓦列罗 | 长春亚泰 | 第4页39楼 | 请点我 |
| Emmanuel Olisadebe | 奥利萨德贝 | 河南建业 | 第2页16楼 | 请点我 |
| Carlos | 卡洛斯 | 山东鲁能 | 第8页70楼 | 请点我 |
| Fred Benson | 本森 | 山东鲁能 | 第8页71楼 | 请点我 |
| Roda Antar | 安塔尔 | 山东鲁能 | 第2页14楼 | 请点我 |
| Vicente | 维森特 | 上海申花 | 第5页41楼 | 请点我 |
| Ali Diab | 阿里·迪亚布 | 上海申花 | 第8页72楼 | 请点我 |
| Farhod Tojiyev | 小塔吉耶夫 | 天津泰达 | 第8页73楼 | 请点我 |
| Ahn Jung-Hwan | 安贞桓 | 大连实德 | 第3页21楼 | 请点我 |
| Aleksandar Živković | 日夫科维奇 | 深圳红钻 | 第2页13楼 | 请点我 |
| Vyacheslav Hleb | 赫莱布 | 深圳红钻 | 第5页43楼 | 请点我 |
| Aleksander Rodić | 罗迪奇 | 青岛中能 | 第3页25楼 | 请点我 |
| Sandro | 桑德罗 | 长沙金德 | 第7页67楼 | 请点我 |
| Ng Wai Chiu | 吴伟超 | 杭州绿城 | 第5页42楼 | 请点我 |
| Mauricio Sabillón | 萨维利翁 | 杭州绿城 | 第8页74楼 | 请点我 |
| Chris Coyne | 科因 | 辽宁宏运 | 第8页75楼 | 请点我 |
| Adel Abdullah | 阿卜杜拉 | 南昌八一 | 第8页76楼 | 请点我 |
| Mark Milligan | 米利根 | 上海申花(09) | 第1页1楼 | 请点我 |
| Andres Oper | 奥佩尔 | 上海申花(09) | 第7页63楼 | 请点我 |
| Damiano Tommasi | 托马西 | 天津泰达(09) | 第3页28楼 | 请点我 |
| Jean-Philippe Caillet | 卡耶 | 天津泰达(09) | 第4页33楼 | 请点我 |
| Emil Martínez | 埃米尔·马丁内斯 | 北京国安(09) | 第1页9楼 | 请点我 |
| Alejandro Cichero | 西切罗 | 山东鲁能(09) | 第2页10楼 | 请点我 |
| Diego | 迭戈 | 广州医药(09) | 第1页2楼 | 请点我 |
| Oumar Kondé | 孔德 | 成都谢菲联(09) | 第2页17楼 | 请点我 |
| Auricélio Rodrigues | 罗德里格斯 | 成都谢菲联(09) | 第2页18楼 | 请点我 |
| Jeon Woo-Keun | 全雨根 | 大连实德(09) | 第3页29楼 | 请点我 |
| Branimir Subašić | 苏巴西奇 | 长春亚泰(09) | 第3页22楼 | 请点我 |
| Gabriel Melkam | 梅尔坎 | 广州恒大 | 第4页34楼 | 请点我 |
| Massamesso Tchangai | 昌盖 | 深圳(09) | 第3页26楼 | 请点我 |
| Aleksey Nikolaev | 尼古拉耶夫 | 深圳(09) | 第3页27楼 | 请点我 |
| Hernán Barcos | 巴尔科斯 | 深圳(09) | 第2页15楼 | 请点我 |
| Sim Jae-Won | 沈载源 | 长沙金德(09) | 第4页30楼 | 请点我 |
| Kim Eun-Jung | 金殷中 | 长沙金德(09) | 第4页32楼 | 请点我 |
| Lee Sang-Il | 李相一 | 长沙金德(09) | 第7页64楼 | 请点我 |
| Aílton | 艾尔顿 | 重庆力帆(09) | 第7页68楼 | 请点我 |

| 迭戈 | |||
| 数据参考自WE2008巴西国际队 | |||
| 日文名:ヂエゴ 全名:Diego de Lima Barcelos 球衣名:DIEGO 国籍:巴西 俱乐部:广州医药 球衣号:10 | |||
| 项目 | 数值 | ||
| 年龄 | 24(85.04.05) | ||
| 惯用脚 | 右脚 | ||
| 盘带姿势 | 1 | ||
| 任意球姿势 | 1 | ||
| 点球姿势 | 1 | ||
| 开大脚姿势 | 1 | ||
| 成长类型 | 晚期完成型 | ||
| 位置 | |||
| 边路适性 | 逆足=左边 | ||
| ST(默认),SMF | |||
| 身高:172 | 体重:69 | ||
| 能力 | 数值 | 能力 | 数值 |
| Attack | 73 | Shot power | 73 |
| Defence | 37 | Shot Technique | 70 |
| Body Balance | 73 | FK acc | 60 |
| Stamina | 76 | Swerve | 60 |
| Top speed | 82 | Header | 55 |
| Acceleration | 82 | Jump | 80 |
| Response | 71 | Technique | 84 |
| Agility | 80 | Aggression | 78 |
| Dribble acc. | 82 | Mentality | 67 |
| Dribble speed | 78 | Keeper skills | 50 |
| S.Pass acc. | 69 | Team work | 65 |
| S.Pass speed | 63 | Condition | 4 |
| L.Pass acc. | 66 | Weak foot acc. | 5 |
| L.Pass speed | 63 | Weak foot freq. | 5 |
| Shot acc. | 70 | Injury | A |
| 特殊能力 | |||
| Dribbling / Side | |||

| 乔尔·格里菲斯 | |||
| 数据参考自JWE2008福冈黄蜂队 | |||
| 日文名:ジョル グリフィス 全名:Joel Michael Griffiths 球衣名:JOEL G 国籍:澳大利亚 俱乐部:北京国安 球衣号:29 | |||
| 项目 | 数值 | ||
| 年龄 | 29(79.08.21) | ||
| 惯用脚 | 右脚 | ||
| 盘带姿势 | 1 | ||
| 任意球姿势 | 1 | ||
| 点球姿势 | 1 | ||
| 开大脚姿势 | 1 | ||
| 成长类型 | 普通型 | ||
| 位置 | |||
| 边路适性 | 利足=右边 | ||
| CF(默认),WG,SMF | |||
| 身高:181 | 体重:78 | ||
| 能力 | 数值 | 能力 | 数值 |
| Attack | 72 | Shot power | 75 |
| Defence | 45 | Shot Technique | 75 |
| Body Balance | 75 | FK acc | 60 |
| Stamina | 78 | Swerve | 69 |
| Top speed | 76 | Header | 80 |
| Acceleration | 75 | Jump | 77 |
| Response | 75 | Technique | 74 |
| Agility | 73 | Aggression | 72 |
| Dribble acc. | 72 | Mentality | 72 |
| Dribble speed | 73 | Keeper skills | 50 |
| S.Pass acc. | 70 | Team work | 74 |
| S.Pass speed | 66 | Condition | 5 |
| L.Pass acc. | 70 | Weak foot acc. | 5 |
| L.Pass speed | 68 | Weak foot freq. | 5 |
| Shot acc. | 72 | Injury | B |
| 特殊能力 | |||
| Reaction / Scoring | |||

| 埃米尔·马丁内斯 | |||
| 数据参考自WE2009洪都拉斯队(NPC) | |||
| 日文名:エミール マルティネス 全名:Emil José Martínez Cruz 球衣名:E MARTINEZ 国籍:洪都拉斯 俱乐部:北京国安 球衣号:10 | |||
| 项目 | 数值 | ||
| 年龄 | 26(82.09.17) | ||
| 惯用脚 | 左脚 | ||
| 盘带姿势 | 1 | ||
| 任意球姿势 | 1 | ||
| 点球姿势 | 1 | ||
| 开大脚姿势 | 1 | ||
| 成长类型 | 普通型 | ||
| 位置 | |||
| 边路适性 | 利足=两边 | ||
| OMF(默认),SMF,ST | |||
| 身高:172 | 体重:70 | ||
| 能力 | 数值 | 能力 | 数值 |
| Attack | 76 | Shot power | 76 |
| Defence | 30 | Shot Technique | 72 |
| Body Balance | 76 | FK acc | 78 |
| Stamina | 75 | Swerve | 78 |
| Top speed | 78 | Header | 68 |
| Acceleration | 76 | Jump | 75 |
| Response | 67 | Technique | 83 |
| Agility | 77 | Aggression | 73 |
| Dribble acc. | 83 | Mentality | 63 |
| Dribble speed | 83 | Keeper skills | 50 |
| S.Pass acc. | 82 | Team work | 66 |
| S.Pass speed | 82 | Condition | 3 |
| L.Pass acc. | 70 | Weak foot acc. | 5 |
| L.Pass speed | 72 | Weak foot freq. | 5 |
| Shot acc. | 72 | Injury | A |
| 特殊能力 | |||
| 无 | |||

| 西切罗 | |||
| 数据参考自WE2009委内瑞拉队(NPC) | |||
| 日文名:チケロ 全名:Alejandro Enrique Cichero Konarek 球衣名:ALEJANDRO 国籍:委内瑞拉 俱乐部:山东鲁能 球衣号:4 | |||
| 项目 | 数值 | ||
| 年龄 | 32(77.04.20) | ||
| 惯用脚 | 右脚 | ||
| 盘带姿势 | 1 | ||
| 任意球姿势 | 1 | ||
| 点球姿势 | 1 | ||
| 开大脚姿势 | 1 | ||
| 成长类型 | 普通·持续型 | ||
| 位置 | |||
| 边路适性 | 利足=两边 | ||
| CB(默认),SW | |||
| 身高:192 | 体重:82 | ||
| 能力 | 数值 | 能力 | 数值 |
| Attack | 49 | Shot power | 78 |
| Defence | 78 | Shot Technique | 69 |
| Body Balance | 86 | FK acc | 50 |
| Stamina | 70 | Swerve | 50 |
| Top speed | 73 | Header | 74 |
| Acceleration | 73 | Jump | 73 |
| Response | 75 | Technique | 69 |
| Agility | 64 | Aggression | 55 |
| Dribble acc. | 66 | Mentality | 70 |
| Dribble speed | 65 | Keeper skills | 50 |
| S.Pass acc. | 68 | Team work | 69 |
| S.Pass speed | 63 | Condition | 4 |
| L.Pass acc. | 70 | Weak foot acc. | 7 |
| L.Pass speed | 65 | Weak foot freq. | 7 |
| Shot acc. | 59 | Injury | A |
| 特殊能力 | |||
| 无 | |||
偷偷地告诉楼主,现在申花的高中锋,巴尔克斯在实况里也是有的,在2008的贝尔格莱德红星队。

| 日夫科维奇 | |||
| 数据参考自JWE2008山东鲁能队 | |||
| 日文名:ジヴコヴィッチ 全名:Aleksandar Živković 球衣名:ZIVKOVIC 国籍:塞尔维亚 俱乐部:山东鲁能 球衣号:8 | |||
| 项目 | 数值 | ||
| 年龄 | 31(77.07.28) | ||
| 惯用脚 | 左脚 | ||
| 盘带姿势 | 1 | ||
| 任意球姿势 | 2 | ||
| 点球姿势 | 1 | ||
| 开大脚姿势 | 1 | ||
| 成长类型 | 普通型 | ||
| 位置 | |||
| 边路适性 | 利足=左边 | ||
| SMF(默认),OMF | |||
| 身高:188 | 体重:80 | ||
| 能力 | 数值 | 能力 | 数值 |
| Attack | 70 | Shot power | 75 |
| Defence | 52 | Shot Technique | 65 |
| Body Balance | 70 | FK acc | 75 |
| Stamina | 70 | Swerve | 76 |
| Top speed | 68 | Header | 62 |
| Acceleration | 72 | Jump | 68 |
| Response | 69 | Technique | 75 |
| Agility | 72 | Aggression | 67 |
| Dribble acc. | 73 | Mentality | 70 |
| Dribble speed | 71 | Keeper skills | 50 |
| S.Pass acc. | 79 | Team work | 70 |
| S.Pass speed | 77 | Condition | 4 |
| L.Pass acc. | 80 | Weak foot acc. | 3 |
| L.Pass speed | 75 | Weak foot freq. | 3 |
| Shot acc. | 67 | Injury | A |
| 特殊能力 | |||
| Passing | |||

| 安塔尔 | |||
| 数据参考自WE9弗赖堡队 | |||
| 日文名:アンタル 全名:Roda Antar 球衣名:ANTAR 国籍:黎巴嫩 俱乐部:山东鲁能 球衣号:18 | |||
| 项目 | 数值 | ||
| 年龄 | 28(80.09.12) | ||
| 惯用脚 | 右脚 | ||
| 盘带姿势 | 3 | ||
| 任意球姿势 | 1 | ||
| 点球姿势 | 1 | ||
| 开大脚姿势 | 1 | ||
| 成长类型 | 早期型 | ||
| 位置 | |||
| 边路适性 | 利足=右边 | ||
| DMF(默认),OMF | |||
| 身高:188 | 体重:80 | ||
| 能力 | 数值 | 能力 | 数值 |
| Attack | 76 | Shot power | 81 |
| Defence | 52 | Shot Technique | 81 |
| Body Balance | 81 | FK acc | 70 |
| Stamina | 82 | Swerve | 66 |
| Top speed | 76 | Header | 76 |
| Acceleration | 76 | Jump | 78 |
| Response | 76 | Technique | 82 |
| Agility | 75 | Aggression | 72 |
| Dribble acc. | 81 | Mentality | 71 |
| Dribble speed | 75 | Keeper skills | 50 |
| S.Pass acc. | 80 | Team work | 69 |
| S.Pass speed | 75 | Condition | 4 |
| L.Pass acc. | 80 | Weak foot acc. | 5 |
| L.Pass speed | 74 | Weak foot freq. | 5 |
| Shot acc. | 75 | Injury | A |
| 特殊能力 | |||
| Passing / Outside | |||

| 奥利萨德贝 | |||
| 数据参考自WE10朴茨茅斯队 | |||
| 日文名:オリサデベ 全名:Emmanuel Olisadebe 球衣名:OLISADEBE 国籍:波兰 俱乐部:河南建业 球衣号:5 | |||
| 项目 | 数值 | ||
| 年龄 | 30(78.12.22) | ||
| 惯用脚 | 右脚 | ||
| 盘带姿势 | 2 | ||
| 任意球姿势 | 1 | ||
| 点球姿势 | 1 | ||
| 开大脚姿势 | 1 | ||
| 成长类型 | 早期型 | ||
| 位置 | |||
| 边路适性 | 利足=两边 | ||
| CF(默认),WG | |||
| 身高:180 | 体重:76 | ||
| 能力 | 数值 | 能力 | 数值 |
| Attack | 76 | Shot power | 82 |
| Defence | 29 | Shot Technique | 86 |
| Body Balance | 74 | FK acc | 58 |
| Stamina | 82 | Swerve | 60 |
| Top speed | 88 | Header | 75 |
| Acceleration | 89 | Jump | 89 |
| Response | 82 | Technique | 86 |
| Agility | 88 | Aggression | 87 |
| Dribble acc. | 80 | Mentality | 64 |
| Dribble speed | 85 | Keeper skills | 50 |
| S.Pass acc. | 61 | Team work | 60 |
| S.Pass speed | 70 | Condition | 3 |
| L.Pass acc. | 63 | Weak foot acc. | 5 |
| L.Pass speed | 68 | Weak foot freq. | 5 |
| Shot acc. | 75 | Injury | B |
| 特殊能力 | |||
| Scoring / DF Positioning / Outside | |||

| 孔德 | |||
| 数据参考自WE9弗赖堡队 | |||
| 日文名:コンデ 全名:Oumar Kondé 球衣名:KONDE 国籍:瑞士 俱乐部:成都谢菲联 球衣号:8 | |||
| 项目 | 数值 | ||
| 年龄 | 29(79.08.19) | ||
| 惯用脚 | 右脚 | ||
| 盘带姿势 | 1 | ||
| 任意球姿势 | 1 | ||
| 点球姿势 | 1 | ||
| 开大脚姿势 | 1 | ||
| 成长类型 | 早期·持续型 | ||
| 位置 | |||
| 边路适性 | 利足=右边 | ||
| CB(默认),DMF | |||
| 身高:188 | 体重:82 | ||
| 能力 | 数值 | 能力 | 数值 |
| Attack | 55 | Shot power | 80 |
| Defence | 73 | Shot Technique | 57 |
| Body Balance | 83 | FK acc | 56 |
| Stamina | 80 | Swerve | 53 |
| Top speed | 74 | Header | 71 |
| Acceleration | 73 | Jump | 76 |
| Response | 71 | Technique | 72 |
| Agility | 70 | Aggression | 62 |
| Dribble acc. | 69 | Mentality | 70 |
| Dribble speed | 70 | Keeper skills | 50 |
| S.Pass acc. | 70 | Team work | 69 |
| S.Pass speed | 70 | Condition | 4 |
| L.Pass acc. | 72 | Weak foot acc. | 5 |
| L.Pass speed | 73 | Weak foot freq. | 5 |
| Shot acc. | 57 | Injury | A |
| 特殊能力 | |||
| 无 | |||

| 罗德里格斯 | |||
| 数据参考自JWE8深圳科健队 | |||
| 日文名:ロドリゲス 全名:Auricélio Neres Rodrigues 球衣名:RODRIGUES 国籍:巴西 俱乐部:成都谢菲联 球衣号:10 | |||
| 项目 | 数值 | ||
| 年龄 | 32(76.08.28) | ||
| 惯用脚 | 右脚 | ||
| 盘带姿势 | 1 | ||
| 任意球姿势 | 1 | ||
| 点球姿势 | 1 | ||
| 开大脚姿势 | 1 | ||
| 成长类型 | 普通型 | ||
| 位置 | |||
| 边路适性 | 利足=两边 | ||
| CF(默认),OMF | |||
| 身高:187 | 体重:83 | ||
| 能力 | 数值 | 能力 | 数值 |
| Attack | 81 | Shot power | 84 |
| Defence | 38 | Shot Technique | 61 |
| Body Balance | 76 | FK acc | 50 |
| Stamina | 68 | Swerve | 43 |
| Top speed | 83 | Header | 78 |
| Acceleration | 73 | Jump | 73 |
| Response | 69 | Technique | 69 |
| Agility | 63 | Aggression | 47 |
| Dribble acc. | 80 | Mentality | 47 |
| Dribble speed | 65 | Keeper skills | 50 |
| S.Pass acc. | 66 | Team work | 73 |
| S.Pass speed | 59 | Condition | 5 |
| L.Pass acc. | 57 | Weak foot acc. | 3 |
| L.Pass speed | 56 | Weak foot freq. | 4 |
| Shot acc. | 70 | Injury | A |
| 特殊能力 | |||
| Reaction / OneTouchPass | |||


| 安贞桓 | |||
| 数据参考自WE2009WE-SHOP | |||
| 日文名:アン ジョンファン 全名:Ahn Jung-Hwan 球衣名:JUNGHWAN 国籍:韩国 俱乐部:大连实德 球衣号:30 | |||
| 项目 | 数值 | ||
| 年龄 | 33(76.02.16) | ||
| 惯用脚 | 右脚 | ||
| 盘带姿势 | 1 | ||
| 任意球姿势 | 1 | ||
| 点球姿势 | 1 | ||
| 开大脚姿势 | 1 | ||
| 成长类型 | 普通型 | ||
| 位置 | |||
| 边路适性 | 利足=两边 | ||
| CF(默认),ST,SMF | |||
| 身高:177 | 体重:71 | ||
| 能力 | 数值 | 能力 | 数值 |
| Attack | 75 | Shot power | 81 |
| Defence | 40 | Shot Technique | 79 |
| Body Balance | 73 | FK acc | 70 |
| Stamina | 75 | Swerve | 66 |
| Top speed | 77 | Header | 75 |
| Acceleration | 80 | Jump | 78 |
| Response | 78 | Technique | 80 |
| Agility | 75 | Aggression | 76 |
| Dribble acc. | 78 | Mentality | 74 |
| Dribble speed | 77 | Keeper skills | 50 |
| S.Pass acc. | 73 | Team work | 73 |
| S.Pass speed | 72 | Condition | 5 |
| L.Pass acc. | 73 | Weak foot acc. | 4 |
| L.Pass speed | 71 | Weak foot freq. | 4 |
| Shot acc. | 78 | Injury | A |
| 特殊能力 | |||
| Scoring / Middle shooting | |||
| 苏巴西奇 | |||
| 数据参考自WE2009贝尔格莱德红星队 | |||
| 日文名:スバシッチ 全名:Branimir Subašić 球衣名:SUBASIC 国籍:阿塞拜疆 俱乐部:长春亚泰 球衣号:10 | |||
| 项目 | 数值 | ||
| 年龄 | 27(82.07.04) | ||
| 惯用脚 | 右脚 | ||
| 盘带姿势 | 1 | ||
| 任意球姿势 | 1 | ||
| 点球姿势 | 1 | ||
| 开大脚姿势 | 1 | ||
| 成长类型 | 普通型 | ||
| 位置 | |||
| 边路适性 | 利足=两边 | ||
| CF(默认),ST | |||
| 身高:181 | 体重:76 | ||
| 能力 | 数值 | 能力 | 数值 |
| Attack | 69 | Shot power | 76 |
| Defence | 33 | Shot Technique | 66 |
| Body Balance | 72 | FK acc | 60 |
| Stamina | 76 | Swerve | 62 |
| Top speed | 78 | Header | 74 |
| Acceleration | 76 | Jump | 73 |
| Response | 73 | Technique | 71 |
| Agility | 71 | Aggression | 74 |
| Dribble acc. | 68 | Mentality | 67 |
| Dribble speed | 70 | Keeper skills | 50 |
| S.Pass acc. | 66 | Team work | 70 |
| S.Pass speed | 68 | Condition | 4 |
| L.Pass acc. | 65 | Weak foot acc. | 5 |
| L.Pass speed | 69 | Weak foot freq. | 5 |
| Shot acc. | 69 | Injury | A |
| 特殊能力 | |||
| 无 | |||

| 昌盖 | |||
| 数据参考自WEX多哥队 | |||
| 日文名:チャンゲ 全名:Komi Massamesso Tchangai 球衣名:TCHANGAI 国籍:多哥 俱乐部:深圳乐君 球衣号:5 | |||
| 项目 | 数值 | ||
| 年龄 | 30(78.08.08) | ||
| 惯用脚 | 右脚 | ||
| 盘带姿势 | 1 | ||
| 任意球姿势 | 1 | ||
| 点球姿势 | 1 | ||
| 开大脚姿势 | 1 | ||
| 成长类型 | 普通·持续型 | ||
| 位置 | |||
| 边路适性 | 利足=两边 | ||
| CB(默认),SB | |||
| 身高:183 | 体重:75 | ||
| 能力 | 数值 | 能力 | 数值 |
| Attack | 64 | Shot power | 75 |
| Defence | 72 | Shot Technique | 58 |
| Body Balance | 83 | FK acc | 61 |
| Stamina | 82 | Swerve | 60 |
| Top speed | 80 | Header | 73 |
| Acceleration | 76 | Jump | 87 |
| Response | 76 | Technique | 73 |
| Agility | 74 | Aggression | 71 |
| Dribble acc. | 69 | Mentality | 72 |
| Dribble speed | 76 | Keeper skills | 50 |
| S.Pass acc. | 68 | Team work | 72 |
| S.Pass speed | 70 | Condition | 4 |
| L.Pass acc. | 67 | Weak foot acc. | 5 |
| L.Pass speed | 71 | Weak foot freq. | 5 |
| Shot acc. | 57 | Injury | A |
| 特殊能力 | |||
| 无 | |||

| 尼古拉耶夫 | |||
| 数据参考自WE2009乌兹别克斯坦队(NPC) | |||
| 日文名:ニコラエフ 全名:Aleksey Vladimirovich Nikolaev 球衣名:NIKOLAEV 国籍:乌兹别克斯坦 俱乐部:深圳乐君 球衣号:4 | |||
| 项目 | 数值 | ||
| 年龄 | 29(79.09.05) | ||
| 惯用脚 | 左脚 | ||
| 盘带姿势 | 1 | ||
| 任意球姿势 | 1 | ||
| 点球姿势 | 1 | ||
| 开大脚姿势 | 1 | ||
| 成长类型 | 普通型 | ||
| 位置 | |||
| 边路适性 | 利足=两边 | ||
| CB(默认),SB,DMF,WB | |||
| 身高:184 | 体重:77 | ||
| 能力 | 数值 | 能力 | 数值 |
| Attack | 55 | Shot power | 77 |
| Defence | 71 | Shot Technique | 60 |
| Body Balance | 79 | FK acc | 58 |
| Stamina | 73 | Swerve | 65 |
| Top speed | 71 | Header | 76 |
| Acceleration | 75 | Jump | 74 |
| Response | 70 | Technique | 66 |
| Agility | 68 | Aggression | 61 |
| Dribble acc. | 73 | Mentality | 69 |
| Dribble speed | 70 | Keeper skills | 50 |
| S.Pass acc. | 71 | Team work | 73 |
| S.Pass speed | 66 | Condition | 5 |
| L.Pass acc. | 75 | Weak foot acc. | 6 |
| L.Pass speed | 72 | Weak foot freq. | 6 |
| Shot acc. | 58 | Injury | A |
| 特殊能力 | |||
| 无 | |||

| 托马西 | |||
| 数据参考自JWE2008莱万特队 | |||
| 日文名:トンマージ 全名:Damiano Tommasi 球衣名:TOMMASI 国籍:意大利 俱乐部:天津泰达 球衣号:30 | |||
| 项目 | 数值 | ||
| 年龄 | 34(74.05.17) | ||
| 惯用脚 | 右脚 | ||
| 盘带姿势 | 1 | ||
| 任意球姿势 | 1 | ||
| 点球姿势 | 1 | ||
| 开大脚姿势 | 1 | ||
| 成长类型 | 普通型 | ||
| 位置 | |||
| 边路适性 | 利足=右边 | ||
| CMF(默认),DMF,SMF | |||
| 身高:180 | 体重:77 | ||
| 能力 | 数值 | 能力 | 数值 |
| Attack | 67 | Shot power | 77 |
| Defence | 73 | Shot Technique | 72 |
| Body Balance | 78 | FK acc | 62 |
| Stamina | 82 | Swerve | 64 |
| Top speed | 76 | Header | 80 |
| Acceleration | 74 | Jump | 77 |
| Response | 84 | Technique | 75 |
| Agility | 76 | Aggression | 72 |
| Dribble acc. | 74 | Mentality | 74 |
| Dribble speed | 75 | Keeper skills | 50 |
| S.Pass acc. | 76 | Team work | 85 |
| S.Pass speed | 78 | Condition | 4 |
| L.Pass acc. | 76 | Weak foot acc. | 6 |
| L.Pass speed | 78 | Weak foot freq. | 5 |
| Shot acc. | 68 | Injury | C |
| 特殊能力 | |||
| Reaction / Middle shooting / Covering | |||

| 全雨根 | |||
| 数据参考自JWE9光州尚武 | |||
| 日文名:チョン ウグン 全名:Jeon Woo-Keun 球衣名:WOOKEUN 国籍:韩国 俱乐部:大连实德 球衣号:10 | |||
| 项目 | 数值 | ||
| 年龄 | 32(77.02.25) | ||
| 惯用脚 | 右脚 | ||
| 盘带姿势 | 1 | ||
| 任意球姿势 | 1 | ||
| 点球姿势 | 1 | ||
| 开大脚姿势 | 1 | ||
| 成长类型 | 晚期·持续型 | ||
| 位置 | |||
| 边路适性 | 利足=右边 | ||
| CMF(默认),OMF | |||
| 身高:175 | 体重:68 | ||
| 能力 | 数值 | 能力 | 数值 |
| Attack | 78 | Shot power | 70 |
| Defence | 49 | Shot Technique | 72 |
| Body Balance | 73 | FK acc | 65 |
| Stamina | 76 | Swerve | 62 |
| Top speed | 79 | Header | 66 |
| Acceleration | 74 | Jump | 67 |
| Response | 77 | Technique | 72 |
| Agility | 74 | Aggression | 74 |
| Dribble acc. | 72 | Mentality | 67 |
| Dribble speed | 74 | Keeper skills | 50 |
| S.Pass acc. | 69 | Team work | 65 |
| S.Pass speed | 71 | Condition | 4 |
| L.Pass acc. | 71 | Weak foot acc. | 6 |
| L.Pass speed | 68 | Weak foot freq. | 6 |
| Shot acc. | 73 | Injury | B |
| 特殊能力 | |||
| Dribbling / Side | |||

| 沈载源 | |||
| 数据参考自JWE9光州尚武 | |||
| 日文名:シム ジェウォン 全名:Sim Jae-Won 球衣名:JAEWON 国籍:韩国 俱乐部:长沙金德 球衣号:2 | |||
| 项目 | 数值 | ||
| 年龄 | 32(77.03.11) | ||
| 惯用脚 | 右脚 | ||
| 盘带姿势 | 1 | ||
| 任意球姿势 | 1 | ||
| 点球姿势 | 1 | ||
| 开大脚姿势 | 1 | ||
| 成长类型 | 晚期·持续型 | ||
| 位置 | |||
| 边路适性 | 利足=右边 | ||
| CB(默认),DMF | |||
| 身高:184 | 体重:74 | ||
| 能力 | 数值 | 能力 | 数值 |
| Attack | 46 | Shot power | 76 |
| Defence | 78 | Shot Technique | 60 |
| Body Balance | 76 | FK acc | 61 |
| Stamina | 72 | Swerve | 65 |
| Top speed | 69 | Header | 81 |
| Acceleration | 63 | Jump | 77 |
| Response | 76 | Technique | 62 |
| Agility | 71 | Aggression | 59 |
| Dribble acc. | 60 | Mentality | 66 |
| Dribble speed | 66 | Keeper skills | 50 |
| S.Pass acc. | 65 | Team work | 63 |
| S.Pass speed | 62 | Condition | 4 |
| L.Pass acc. | 67 | Weak foot acc. | 5 |
| L.Pass speed | 64 | Weak foot freq. | 5 |
| Shot acc. | 69 | Injury | B |
| 特殊能力 | |||
| Marking / Covering | |||

| 金殷中 | |||
| 数据参考自JWE9首尔FC | |||
| 日文名:キム ウンジュン 全名:Kim Eun-Jung 球衣名:EUNJUNG 国籍:韩国 俱乐部:长沙金德 球衣号:11 | |||
| 项目 | 数值 | ||
| 年龄 | 30(79.04.08) | ||
| 惯用脚 | 右脚 | ||
| 盘带姿势 | 3 | ||
| 任意球姿势 | 1 | ||
| 点球姿势 | 1 | ||
| 开大脚姿势 | 1 | ||
| 成长类型 | 早期·持续型 | ||
| 位置 | |||
| 边路适性 | 利足=右边 | ||
| CF(默认),WG | |||
| 身高:185 | 体重:74 | ||
| 能力 | 数值 | 能力 | 数值 |
| Attack | 78 | Shot power | 76 |
| Defence | 35 | Shot Technique | 80 |
| Body Balance | 80 | FK acc | 65 |
| Stamina | 76 | Swerve | 63 |
| Top speed | 68 | Header | 81 |
| Acceleration | 69 | Jump | 83 |
| Response | 71 | Technique | 67 |
| Agility | 72 | Aggression | 76 |
| Dribble acc. | 68 | Mentality | 60 |
| Dribble speed | 70 | Keeper skills | 50 |
| S.Pass acc. | 76 | Team work | 67 |
| S.Pass speed | 73 | Condition | 5 |
| L.Pass acc. | 65 | Weak foot acc. | 5 |
| L.Pass speed | 66 | Weak foot freq. | 5 |
| Shot acc. | 80 | Injury | B |
| 特殊能力 | |||
| Scoring | |||

| 卡耶 | |||
| 数据参考自WE9梅斯队 | |||
| 日文名:カイレ 全名:Jean-Philippe Caillet 球衣名:PHILIPPE 国籍:法国 俱乐部:天津泰达 球衣号:23 | |||
| 项目 | 数值 | ||
| 年龄 | 31(77.06.24) | ||
| 惯用脚 | 右脚 | ||
| 盘带姿势 | 1 | ||
| 任意球姿势 | 1 | ||
| 点球姿势 | 1 | ||
| 开大脚姿势 | 1 | ||
| 成长类型 | 早期·持续型 | ||
| 位置 | |||
| 边路适性 | 利足=右边 | ||
| CB(默认),SB | |||
| 身高:184 | 体重:83 | ||
| 能力 | 数值 | 能力 | 数值 |
| Attack | 58 | Shot power | 74 |
| Defence | 70 | Shot Technique | 58 |
| Body Balance | 83 | FK acc | 58 |
| Stamina | 75 | Swerve | 52 |
| Top speed | 74 | Header | 80 |
| Acceleration | 67 | Jump | 76 |
| Response | 72 | Technique | 65 |
| Agility | 69 | Aggression | 62 |
| Dribble acc. | 65 | Mentality | 69 |
